Back to article
3348
Förstå indikatorlampor och information
Ta reda på vad LED-indikatorlampan på produkten visar dig om produktens status.
Statusindikator för Bluetooth®-lampa
Status för Bluetooth-lampan | Produktstatus | Status för strömlampan |
---|---|---|
Lila, blinkar synkroniserat med strömlysdioden | Identifierbar/ihopparningsläge | Grön eller gul |
Blå, blinkar synkroniserat med batterilampan | Bluetooth-tekniken är på och inte ansluten till en telefon | Grön eller gul |
Blå, blinkar synkroniserat med batterilampan | Bluetooth-tekniken är på och ansluten till en telefon | Grön eller gul |
Blå, blinkar synkroniserat med batterilampan | En ansluten telefon har ett aktivt samtal | Grön eller gul |
Ingen lysdiod | Bluetooth-tekniken är avstängd | Grön eller gul |
Ingen lysdiod | Bluetooth-tekniken är avaktiverad för att spara på batteriet | Röd |
Statuslampa för ström
Light State | Indicates | Light flash rate (approximate) |
---|---|---|
Långsam blinkande grön | ström på med flygplan driver | en blinkning varannan sekund |
Blinkande grönt | sken ström på med batteriström. Batterierna räcker till | en blinkning per sekund |
Snabbt blinkande gult | sken slå på med batterier med låg strömförbrukning. Åtta timmar eller mindre återstående |
två blinkningar per sekund |
Snabbt blinkande rött | sken slå på med batterier med mycket låg effekt. Två timmar eller mindre återstående |
fyra blinkningar per sekund |
Ingen LED | -ström av eller batterierna är urladdade | Ej TILLÄMPLIGT |
Hade du hjälp av artikeln?
Tack för dina synpunkter!